Вы здесь:Главная arrow История ЧМ arrow 2006 - ГЕРМАНИЯ

Чемпионат мира по футболу

2006 - ГЕРМАНИЯ

Группа A

 

09/06/2006               Германия  4 - 2  Коста-Рика              отчет
09/06/2006 Польша 0 - 2 Эквадор отчет
14/06/2006 Германия 1 - 0 Польша отчет
15/06/2006 Эквадор 3 - 0 Коста-Рика отчет
20/06/2006 Коста-Рика 1 - 2 Польша отчет
20/06/2006 Германия 3 - 0 Эквадор отчет

1 Германия 3 3 0 0 8 2 +6 9 100.0
2 Эквадор 3 2 0 1 5 3 +2 6 66.7
3 Польша 3 1 0 2 2 4 -2 3 33.3
4 Коста-Рика 3 0 0 3 3 9 -6 0 0.0

Группа B

 

10/06/2006                 Англия  1 - 0  Парагвай                отчет
10/06/2006 Тринидад и Тобаго 0 - 0 Швеция отчет
15/06/2006 Англия 2 - 0 Тринидад и Тобаго отчет
15/06/2006 Швеция 1 - 0 Парагвай отчет
20/06/2006 Парагвай 2 - 0 Тринидад и Тобаго отчет
20/06/2006 Швеция 2 - 2 Англия отчет

1 Англия 3 2 1 0 5 2 +3 7 77.8
2 Швеция 3 1 2 0 3 2 +1 5 55.6
3 Парагвай 3 1 0 2 2 2 0 3 33.3
4 Тринидад и Тобаго 3 0 1 2 0 4 -4 1 11.1

Группа C

 

10/06/2006              Аргентина  2 - 1  Кот д'Ивуар             отчет
11/06/2006 Сербия и Черногория 0 - 1 Голландия отчет
16/06/2006 Аргентина 6 - 0 Сербия и Черногория отчет
16/06/2006 Голландия 2 - 1 Кот д'Ивуар отчет
21/06/2006 Кот д'Ивуар 3 - 2 Сербия и Черногория отчет
21/06/2006 Голландия 0 - 0 Аргентина отчет

1 Аргентина 3 2 1 0 8 1 +7 7 77.8
2 Голландия 3 2 1 0 3 1 +2 7 77.8
3 Кот д'Ивуар 3 1 0 2 5 6 -1 3 33.3
4 Сербия и Черногория 3 0 0 3 2 10 -8 0 0.0

Группа D

 

11/06/2006                 Ангола  0 - 1  Португалия              отчет
11/06/2006 Мексика 3 - 1 Иран отчет
16/06/2006 Мексика 0 - 0 Ангола отчет
17/06/2006 Португалия 2 - 0 Иран отчет
21/06/2006 Иран 1 - 1 Ангола отчет
21/06/2006 Португалия 2 - 1 Мексика отчет

1 Португалия 3 3 0 0 5 1 +4 9 100.0
2 Мексика 3 1 1 1 4 3 +1 4 44.4
3 Ангола 3 0 2 1 1 2 -1 2 22.2
4 Иран 3 0 1 2 2 6 -4 1 11.1

Группа E

 

12/06/2006                 Италия  2 - 0  Гана                  
12/06/2006                    США  0 - 3  Чехия                   отчет
17/06/2006 Чехия 0 - 2 Гана отчет
17/06/2006 Италия 1 - 1 США отчет
22/06/2006 Чехия 0 - 2 Италия отчет
22/06/2006 Гана 2 - 1 США отчет

1 Италия 3 2 1 0 5 1 +4 7 77.8
2 Гана 3 2 0 1 4 3 +1 6 66.7
3 Чехия 3 1 0 2 3 4 -1 3 33.3
4 США 3 0 1 2 2 6 -4 1 11.1

Группа F

 

12/06/2006              Австралия  3 - 1  Япония                 
13/06/2006 Бразилия 1 - 0 Хорватия
18/06/2006 Бразилия 2 - 0 Австралия
18/06/2006 Япония 0 - 0 Хорватия
22/06/2006 Хорватия 2 - 2 Австралия
22/06/2006 Япония 1 - 4 Бразилия

1 Бразилия 3 4 0 0 7 1 +6 9 100.0
2 Австралия 3 1 2 1 5 5 0 4 44.4
3 Хорватия 3 0 2 1 2 3 -1 2 22.2
4 Япония 3 0 1 2 2 7 -5 1 11.1

Группа G

 

13/06/2006                Франция  0 - 0  Швейцария          
13/06/2006            Южная Корея  2 - 1  Того                    
18/06/2006                Франция  1 - 1  Южная Корея         
19/06/2006                   Того  0 - 2  Швейцария             
23/06/2006 Швейцария 2 - 0 Южная Корея
23/06/2006 Того 0 - 2 Франция
1 Швейцария 2 2 1 0 4 0 +4 7 77.8
2 Франция 2 1 2 0 3 1 +2 5 55.6
3 Южная Корея 2 1 1 1 3 4 -1 4 44.4
4 Того 2 0 0 3 1 6 -5 0 0.0

Группа H

 

 

14/06/2006                Испания  4 - 0  Украина                 
14/06/2006                  Тунис  2 - 2  Саудовская Аравия       
19/06/2006      Саудовская Аравия  0 - 4  Украина                
19/06/2006                Испания  3 - 1  Тунис                   
23/06/2006      Саудовская Аравия  0 - 1  Испания            
23/06/2006                Украина  1 - 0  Тунис               

1 Испания 3 3 0 0 8 1 +7 9 100.0
2 Украина 3 2 0 1 5 4 +1 6 66.7
3 Тунис 3 0 1 2 3 6 -3 1 11.1
4 Саудовская Аравия 3 0 1 2 2 7 -5 1 11.1

Матчи 1/8 финала

 

24/06/2006               Германия  2 - 0  Швеция                
24/06/2006 Аргентина 2 - 1 Мексика
25/06/2006 Англия 1 - 0 Эквадор
25/06/2006 Португалия 1 - 0 Голландия
26/06/2006 Италия 1 - 1 Австралия
26/06/2006 Швейцария 0 - 0 Украина (0 - 3 пен.)

27/06/2006 Бразилия 3 - 0 Гана

27/06/2006 Испания 1 - 3 Франция

Матчи 1/4 финала

 

30/06/2006               Германия  1 - 1  Аргентина (4 - 2 пен.)  

30/06/2006 Италия 3 - 0 Украина
01/07/2006 Англия 0 - 0 Португалия (1 - 3 пен.)

01/07/2006 Бразилия 0 - 1 Франция

Матчи 1/2 финала

 

04/07/2006               Германия  0 - 2  Италия                
05/07/2006 Португалия 0 - 1 Франция

Матч за 3/4 место

 

08/07/2006               Германия  3 - 1  Португалия            

Финал

 

09/07/2006                 Италия  1 - 1  Франция (5 - 3 пен.)    			

Статистика

1 Италия 7 5 2 0 12 2 +10 17 81.0
2 Франция 7 4 3 0 9 3 +6 15 71.4
3 Германия 7 5 1 1 14 6 +8 16 76.2
4 Португалия 7 4 1 2 7 5 +2 13 61.9
5 Бразилия 5 4 0 1 10 2 +8 12 80.0
6 Аргентина 5 3 2 0 11 3 +8 11 73.3
7 Англия 5 3 2 0 6 2 +4 11 73.3
8 Испания 4 3 0 1 9 4 +5 9 75.0
9 Швейцария 4 2 2 0 4 0 +4 8 66.7
10 Голландия 4 2 1 1 3 2 +1 7 58.3
11 Украина 5 2 1 2 5 7 -2 7 46.7
12 Эквадор 4 2 0 2 5 4 +1 6 50.0
13 Гана 4 2 0 2 4 6 -2 6 50.0
14 Швеция 4 1 2 1 3 4 -1 5 41.7
15 Мексика 4 1 1 2 5 5 0 4 33.3
16 Австралия 4 1 1 2 5 6 -1 4 33.3
17 Южная Корея 3 1 1 1 3 4 -1 4 44.4
18 Парагвай 3 1 0 2 2 2 0 3 33.3
19 Кот д'Ивуар 3 1 0 2 5 6 -1 3 33.3
20 Чехия 3 1 0 2 3 4 -1 3 33.3
21 Польша 3 1 0 2 2 4 -2 3 33.3
22 Хорватия 3 0 2 1 2 3 -1 2 22.2
23 Ангола 3 0 2 1 1 2 -1 2 22.2
24 Тунис 3 0 1 2 3 6 -3 1 11.1
25 Иран 3 0 1 2 2 6 -4 1 11.1
26 США 3 0 1 2 2 6 -4 1 11.1
27 Тринидад и Тобаго 3 0 1 2 0 4 -4 1 11.1
28 Япония 3 0 1 2 2 7 -5 1 11.1
29 Саудовская Аравия 3 0 1 2 2 7 -5 1 11.1
30 Того 3 0 0 3 1 6 -5 0 0.0
31 Коста-Рика 3 0 0 3 3 9 -6 0 0.0
32 Сербия и Черногория 3 0 0 3 2 10 -8 0 0.0
 
След. >
Акция! Блоки-2000 руб - газобетон цена. Продажа квартир, объявления.

Группа А

   МО
Уругвай Уругвай37
Мексика Мексика34
ЮАР ЮАР34
Франция Франция31

Группа B

   МО
Аргент Аргент39
Юж.Корея Юж.Корея34
Греция Греция33
Нигер Нигер31

Группа С

   МО
США США35
Англия Англия35
Словения Словения34
Алжир Алжир31

Группа D

   МО
Германия Германия36
Гана Гана34
Австралия Австралия34
Сербия Сербия33

Группа E

   МО
Голландия Голландия39
Япония Япония36
Дания Дания33
Камерун Камерун30

Группа F

   МО
Парагвай Парагвай35
Словакия Словакия34
Н.Зеландия Н.Зеландия33
Италия Италия32

Группа G

   МО
Бразилия Бразилия37
Португалия Португалия35
Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар34
КНДР КНДР30

Группа H

   МО
Испания Испания36
Чили Чили36
Швейцария Швейцария34
Гондурас Гондурас31

Финал